
SWCH6A til SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm til42mm
SWCH6A er kolefnisstálvír fyrir kalda fyrirsögn .
Tilnefning:
"S"=stál
"W"=vír
"C"=kalt (kalt myndun)
"H"=fyrirsögn (fyrir kalda fyrirsögn)
"6"=miðgildi kolefnisinnihalds (um það bil 0.04-0.08%)
"A"=ál-drepið stál (deoxidized með áli)
Efnasamsetning:
Lítið kolefnisinnihald (0.04-0.08%) .
Minniháttar málmblöndur: Mangan (Mn), brennisteinn (s), fosfór (p), með áli (Al) meira en eða jafnt og 0 . 02%.
| Bekk | Efnasamsetning (%) | |||||
| C | Si | Mn | P minna en eða jafnt og | S minna en eða jafnt og | Alt meiri en eða jafnt og | |
| SWCH6A | Minna en eða jafnt og 0,08 | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,10 | Minna en eða jafnt og 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Minna en eða jafnt og 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Lykileiginleikar:
Framúrskarandi frammistaða kalda fyrirsögnog Formability .
Miðlungs hörku og mikil sveigjanleiki fyrir flóknar kaldmyndunaraðgerðir .
Slétt yfirborðsáferð, hentugur fyrir aukaferla eins og rafhúðun eða hitameðferð .
Forrit:
Víða notað við framleiðslu hástyrks festingar (E . g ., boltar, hnetur) .
Algengt í bifreiðum, vélum og byggingariðnaði .
Þessi forskrift er í takt við JIS G 3507-1 (japanskur iðnaðarstaðall fyrir kalda stálvír) .
Grunn eðlisfræðilegir eiginleikar
| Færibreytur | Gildi svið | Athugasemdir |
|---|---|---|
| Þéttleiki | ~ 7,85 g/cm³ | Í samræmi við meðaltal kolefnisstáls |
| Bræðslumark | ~ 1420-1460 gráðu | Mismunandi eftir kolefnisinnihaldi |
| Hitauppstreymisstuðull | ~ 11,7 × 10⁻⁶ / gráðu (20-100 gráðu) | Línuleg stækkunarstuðull |
| Hitaleiðni | ~48 W/(m·K) | Hitaleiðni við stofuhita |
| Rafmagnsþol | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Miðlungs rafleiðni |
Vélrænni eiginleikar (dæmigerð gildi)
| Færibreytur | Gildi svið | Prófastaðall |
|---|---|---|
| Togstyrkur (MPA) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Ávöxtunarstyrkur (MPA) | Meiri en eða jafnt og 225 | JIS Z2241 |
| Lenging (%) | Meiri en eða jafnt og 30% | Mælingarlengd 50mm, JIS Z2241 |
| Lækkun svæðis (%) | Meiri en eða jafnt og 55% | JIS Z2241 |
| Hörku (HV) | 100-130 | JIS Z2244 |
Vinnslueiginleikar
Frammistaða kalda fyrirsögn
Þolir meira en eða jafnt og 60% kalt aflögun án þess að sprunga
Hentar fyrir flókna hlutar með fjölstöðvum kaldar fyrirsagnarvélar
Vélhæfni
Lítið kolefnisinnihald dregur úr skurðarþol
Krefst viðeigandi aðlögunar verkfærasviða og skurðarbreytur
Vinnslueiginleikar
Tæringarþol
Almennt tæringarþol (kolefnisstál sem ekki er allsherjar)
Yfirborðsmeðferðir (E . g ., galvanisering, fosfat) mælt með til að bæta tæringarþol
Oxunarþol
Viðkvæmt fyrir oxun við hátt hitastig; Stjórna upphitunar andrúmsloftinu
Varúðarráðstafanir til notkunar
Hitameðferð
Slökkvandi hitastig: 850-900 gráðu (vatns slökkt)
Hitastig hitastigs: 550-650 gráðu (streituléttir)
Suðuhæfni
Hentar fyrir mótspyrnu suðu, boga suðu osfrv. .
Hreinsið yfirborðsolíu fyrir suðu
Samanburður við svipuð efni
| Árangursvísir | SWCH6A | Algengur lágkolefni stálvír (E . g ., q195) | Miðlungs kolefnis stálvír (E . g ., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Kalt fyrirsögn sprunguáhætta | Ákaflega lágt (minna en eða jafnt og 1%) | Hátt (5-10%) | Miðlungs (2-5%) |
| Deyja líf | Langur (meiri en eða jafnt og 500, 000 frímerki) | Stutt (minna en eða jafnt og 300, 000 frímerki) | Miðlungs (400, 000-500, 000 frímerki) |
| Hitameðferðarkröfur | Almennt ekki krafist | Almennt ekki krafist | Slökkt og mildun krafist |
| Kostnaður ($/tonn) | Um það bil $ 500-600 | Um það bil $ 450-550 | Um það bil $ 700-800 |
maq per Qat: SWCH6A til SWCH22A Cold Heading Steel Wire 2mm til42mm Kína, framleiðandi, sérsniðinn, gerður í Kína
veb
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










